
Pile Cloth Media Disc Filter
Vertikale & horizontale Tuchfilter für die tertiäre Filtration
- AFS-Reduktion auf < 2 mg/l bei minimalem Energieverbrauch
- Kompakte Bauweise – bis zu 70% weniger Flächenbedarf als Sandfilter
- Automatische Rückspülung ohne Betriebsunterbrechung
- Nachrüstung in bestehende Becken möglich
- Filterflächen von 10 bis 165 m² pro Einheit (5 m² je Scheibe)
Bildergalerie





Technische Daten
| Filterfläche | 10 – 165 m² |
| Durchfluss | 100 – 1.650 m³/h |
| AFS Ablauf | < 2 mg/l |
| Energieverbrauch | < 0,01 kWh/m³ |
| Rückspülwasser | < 1% des Durchflusses |
| Material | Edelstahl 1.4301 / 1.4571 |
| Scheibenanzahl | 2 – 33 pro Einheit |
| Filtertuchwechsel | Einzeln austauschbar |
Richtwerte. Die finalen Daten werden projektspezifisch bestätigt.
Funktionsweise
Zulauf
Das Abwasser strömt in den Filtertrog und durchdringt die Tuchfilterscheiben von außen nach innen.
Filtration
Das Pile-Cloth-Media-Gewebe hält Feststoffe > 2 µm zurück. Das Filtrat fließt über die zentrale Hohlwelle ab.
Rückspülung
Automatische Saugdüsen reinigen das Filtertuch bei laufendem Betrieb ohne Unterbrechung.
Schlammaustrag
Der abgetrennte Schlamm wird über einen Trichter aus dem Trog abgezogen.
Typische Einsatzbereiche
Größen & Konfigurationen
Baureihe RF-VCF — vertikale Tuchscheibenfilter
| Modell | Scheiben | Filterfläche (m²) | Max. hydraulische Leistung (m³/h) |
|---|---|---|---|
| RF-VCF-2 | 2 | 10 | 100 |
| RF-VCF-3 | 3 | 15 | 150 |
| RF-VCF-4 | 4 | 20 | 200 |
| RF-VCF-5 | 5 | 25 | 250 |
| RF-VCF-6 | 6 | 30 | 300 |
Modularer Aufbau — Zwischenkonfigurationen sind verfügbar. 5 m² Filterfläche und bis zu 50 m³/h je Scheibe. Die endgültige Auslegung erfolgt nach technischer Prüfung.
Baureihe RF-HCF — horizontale Tuchscheibenfilter
| Modell | Scheiben | Filterfläche (m²) | Max. hydraulische Leistung (m³/h) |
|---|---|---|---|
| RF-HCF-6 | 6 | 30 | 300 |
| RF-HCF-7 | 7 | 35 | 350 |
| RF-HCF-8 | 8 | 40 | 400 |
| RF-HCF-9 | 9 | 45 | 450 |
| RF-HCF-10 | 10 | 50 | 500 |
| RF-HCF-11 | 11 | 55 | 550 |
| RF-HCF-12 | 12 | 60 | 600 |
| RF-HCF-13 | 13 | 65 | 650 |
| RF-HCF-14 | 14 | 70 | 700 |
| RF-HCF-15 | 15 | 75 | 750 |
| RF-HCF-16 | 16 | 80 | 800 |
| RF-HCF-17 | 17 | 85 | 850 |
| RF-HCF-18 | 18 | 90 | 900 |
| RF-HCF-19 | 19 | 95 | 950 |
| RF-HCF-20 | 20 | 100 | 1000 |
| RF-HCF-21 | 21 | 105 | 1050 |
| RF-HCF-22 | 22 | 110 | 1100 |
| RF-HCF-23 | 23 | 115 | 1150 |
| RF-HCF-24 | 24 | 120 | 1200 |
| RF-HCF-25 | 25 | 125 | 1250 |
| RF-HCF-26 | 26 | 130 | 1300 |
| RF-HCF-27 | 27 | 135 | 1350 |
| RF-HCF-28 | 28 | 140 | 1400 |
| RF-HCF-29 | 29 | 145 | 1450 |
| RF-HCF-30 | 30 | 150 | 1500 |
| RF-HCF-31 | 31 | 155 | 1550 |
| RF-HCF-32 | 32 | 160 | 1600 |
| RF-HCF-33 | 33 | 165 | 1650 |
Modularer Aufbau — Zwischenkonfigurationen sind verfügbar. 5 m² Filterfläche und bis zu 50 m³/h je Scheibe. Die endgültige Auslegung erfolgt nach technischer Prüfung.
Auswahl des Filtertuchs
| Tuchtyp | Max. TSS-Belastung (g/m²·h) | Typ. max. TSS-Zulauf (mg/L) | Phosphor-Leistung | Anwendungsschwerpunkt |
|---|---|---|---|---|
| Poltuch 5 Mikron | 250 | 30 | < 0,2 mg/L erreichbar | Weitergehende Reinigung & Phosphorelimination |
| Poltuch 10 Mikron | 700 | 70 | Polishing-Stufe (abhängig von den Randbedingungen) | Höhere Feststofffracht & allgemeines Polishing |
Die Leistung hängt von der Zulaufcharakteristik und den Ablaufanforderungen ab. Entscheidende Auslegungsgröße ist die TSS-Fracht im Filterzulauf.
Richtwerte. Die finalen Daten werden projektspezifisch bestätigt.
Passende Produkte
Technische Auslegung anfragen
Unsere Ingenieure dimensionieren Ihre Anlage nach Ihren spezifischen Anforderungen.
Beratungsgespräch buchen
Sprechen Sie direkt mit unseren Ingenieuren über Ihr Projekt.