
Polymeransatzstation
Vollautomatische Polymeransatz- und Dosierstation
- Vollautomatischer Ansatz von Pulver-, Emulsions- und Flüssigpolymeren
- Drei-Kammer-System für optimale Reifung und kontinuierliche Dosierung
- Integrierte Konzentrationsüberwachung und Durchflussmessung
- Energieeffiziente Rührwerke mit variabler Drehzahl
- Kompakte Skid-Bauweise für schnelle Installation
Technische Daten
| Polymertypen | Pulver / Emulsion / Flüssig |
| Bauform | Dreikammersystem |
| Ansatzleistung | 500 – 10.000 l/h |
| Konzentration | 0,05 – 0,5% |
| Reifezeit | 30 – 60 min |
| Material | Edelstahl SUS304 |
| Steuerung | SPS mit Touchpanel |
| Dosierpumpen | Exzenterschnecke / Membran |
Richtwerte. Die finalen Daten werden projektspezifisch bestätigt.
Funktionsweise
Polymerzufuhr
Pulver-, Emulsions- oder Flüssigpolymer wird automatisch dosiert und in die Ansatzkammer gegeben.
Ansatz & Lösung
Intensives Rühren löst das Polymer klumpenfrei in der ersten Kammer auf.
Reifung
In der Reifekammer entfaltet das Polymer seine volle Wirksamkeit bei kontrollierter Verweilzeit.
Dosierung
Die gebrauchsfertige Lösung wird bedarfsgerecht in den Prozess dosiert.
Typische Einsatzbereiche
Größen & Konfigurationen
Baureihe RF-PP — Polymeransatzanlagen
| Modell | Leistung (L/h) | Leistungsaufnahme (kW) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-PP-500 | 500 | 0.99 | 1400 | 1520 | 1870 | 280 |
| RF-PP-1000 | 1000 | 0.99 | 2000 | 1300 | 1660 | 410 |
| RF-PP-2000 | 2000 | 1.36 | 2440 | 1520 | 1965 | 550 |
| RF-PP-4000 | 4000 | 1.36 | 3000 | 1800 | 2115 | 680 |
| RF-PP-5000 | 5000 | 3.55 | 4000 | 1550 | 1830 | 960 |
| RF-PP-6000 | 6000 | 3.55 | 4000 | 1800 | 2080 | 1050 |
| RF-PP-8000 | 8000 | 4.65 | 4500 | 1800 | 2100 | 1280 |
| RF-PP-10000 | 10000 | 4.9 | 5000 | 1800 | 2100 | 1560 |
Dreikammerausführung in Edelstahl SUS304, Pulvertrichter 65 L (RF-PP-10000: 2 × 100 L). Geeignet für Pulver- und Emulsionspolymer.
Richtwerte. Die finalen Daten werden projektspezifisch bestätigt.
Passende Produkte
Technische Auslegung anfragen
Unsere Ingenieure dimensionieren Ihre Anlage nach Ihren spezifischen Anforderungen.
Beratungsgespräch buchen
Sprechen Sie direkt mit unseren Ingenieuren über Ihr Projekt.