
Schneckenpresse
Energieeffiziente Schlammentwässerung
- Extrem niedriger Energieverbrauch: 0,03 – 0,1 kWh/m³ Schlamm
- Vollautomatischer 24/7-Betrieb ohne ständige Beaufsichtigung
- Minimaler Wartungsaufwand durch langsam drehende Schnecke
- Geringe Lärm- und Vibrationsemissionen (< 65 dB)
- TR-Gehalte von 20 – 35% je nach Schlammtyp
Bildergalerie



Technische Daten
| Durchsatz | 2 – 135 m³/h (hydraulisch, modellabhängig) |
| TR Austrag | 20 – 35% |
| Energieverbrauch | 0,03 – 0,1 kWh/m³ |
| Antriebsleistung | 0,2 – 5,15 kW |
| Schneckendrehzahl | 0,5 – 3 U/min |
| Material | Edelstahl 1.4571 |
| Geräuschpegel | < 65 dB(A) |
| Steuerung | SPS mit Touchpanel |
| Installation | Skid-Montage / Container |
Richtwerte. Die finalen Daten werden projektspezifisch bestätigt.
Funktionsweise
Zulauf & Konditionierung
Der Schlamm wird mit Polymer konditioniert und über eine Zulaufpumpe der Presse zugeführt.
Voreindickung
In der Einlaufzone wird der Schlamm durch Schwerkraft vorentwässert.
Presszone
Die Schnecke transportiert den Schlamm gegen einen einstellbaren Gegendruck und presst das Wasser durch das Sieb.
Kuchenaustrag
Der entwässerte Schlammkuchen wird automatisch ausgetragen.
Typische Einsatzbereiche
Größen & Konfigurationen
Baureihe RF-SP — Abmessungen und Antriebsdaten
| Modell | Abwurfhöhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Leergewicht (kg) | Betriebsgewicht (kg) | Antriebsleistung (kW) | Spülwasser (L/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF-SP-131 | 250 | 1860 | 700 | 915 | 205 | 300 | 0.2 | 24 |
| RF-SP-132 | 250 | 1905 | 830 | 915 | 275 | 425 | 0.3 | 48 |
| RF-SP-201 | 350 | 2555 | 920 | 1465 | 320 | 470 | 0.74 | 32 |
| RF-SP-202 | 350 | 2615 | 960 | 1465 | 470 | 730 | 1.11 | 64 |
| RF-SP-301 | 495 | 3325 | 870 | 1760 | 910 | 1320 | 1.5 | 40 |
| RF-SP-302 | 495 | 3455 | 1135 | 1760 | 1350 | 2130 | 2.25 | 80 |
| RF-SP-303 | 495 | 3670 | 1560 | 1760 | 1820 | 2880 | 3 | 120 |
| RF-SP-351 | 585 | 3475 | 905 | 1820 | 1610 | 2210 | 1.1 | 72 |
| RF-SP-352 | 585 | 3570 | 1285 | 1820 | 2300 | 3400 | 2.75 | 144 |
| RF-SP-353 | 585 | 3645 | 1725 | 1820 | 3350 | 4850 | 3.85 | 216 |
| RF-SP-354 | 585 | 4130 | 2180 | 1820 | 4500 | 6100 | 4.95 | 288 |
| RF-SP-401 | 759 | 3905 | 1070 | 2210 | 2500 | 3400 | 1.85 | 80 |
| RF-SP-402 | 759 | 4240 | 1570 | 2210 | 3480 | 5200 | 2.95 | 160 |
| RF-SP-403 | 759 | 4465 | 2060 | 2210 | 4550 | 7050 | 4.05 | 240 |
| RF-SP-404 | 759 | 4670 | 2630 | 2210 | 6550 | 9660 | 5.15 | 320 |
Baureihe RF-SP — Durchsatz nach Schlammkonzentration
| Modell | 0,2 % TS — Rohschlamm / ÜSS / chemisch | 1,0 % TS — Rohschlamm / ÜSS / chemisch | 2,0 % TS — Flotatschlamm | 3,0 % TS — Misch- / Faulschlamm | 5,0 % TS — Flotatschlamm |
|---|---|---|---|---|---|
| RF-SP-131 | 4 (2.0) | 6 (0.6) | 10 (0.5) | 26 (0.9) | 20 (0.4) |
| RF-SP-132 | 8 (4.0) | 12 (1.2) | 20 (1.0) | 52 (1.7) | 40 (0.8) |
| RF-SP-201 | 8 (4.0) | 12 (1.2) | 20 (1.0) | 52 (1.7) | 40 (0.8) |
| RF-SP-202 | 16 (8.0) | 24 (2.4) | 40 (2.0) | 104 (3.5) | 80 (1.6) |
| RF-SP-301 | 20 (10.0) | 30 (3.0) | 50 (2.5) | 130 (4.3) | 100 (2.0) |
| RF-SP-302 | 40 (20.0) | 60 (6.0) | 100 (5.0) | 260 (8.7) | 200 (4.0) |
| RF-SP-303 | 60 (30.0) | 90 (9.0) | 150 (7.5) | 390 (13.0) | 300 (6.0) |
| RF-SP-351 | 40 (20.0) | 60 (6.0) | 100 (5.0) | 260 (8.7) | 200 (4.0) |
| RF-SP-352 | 80 (40.0) | 120 (12.0) | 200 (10.0) | 520 (17.3) | 400 (8.0) |
| RF-SP-353 | 120 (60.0) | 180 (18.0) | 300 (15.0) | 780 (26.0) | 600 (12.0) |
| RF-SP-354 | 160 (80.0) | 240 (24.0) | 400 (20.0) | 1040 (34.7) | 800 (16.0) |
| RF-SP-401 | 70 (35.0) | 100 (10.0) | 170 (8.5) | 442 (14.7) | 340 (6.8) |
| RF-SP-402 | 135 (67.5) | 200 (20.0) | 340 (17.0) | 884 (29.5) | 680 (13.6) |
| RF-SP-403 | 200 (100.0) | 300 (30.0) | 510 (25.5) | 1326 (44.2) | 1020 (20.4) |
| RF-SP-404 | 266 (133.0) | 400 (40.0) | 680 (34.0) | 1768 (58.9) | 1360 (27.2) |
Werte in kg TS/h, in Klammern der hydraulische Durchsatz in m³/h. Der Spülwasserverbrauch fällt intervallweise an. Der erreichbare Austrags-TS hängt von Schlammart und Polymerkonditionierung ab.
Richtwerte. Die finalen Daten werden projektspezifisch bestätigt.
Passende Produkte
Technische Auslegung anfragen
Unsere Ingenieure dimensionieren Ihre Anlage nach Ihren spezifischen Anforderungen.
Beratungsgespräch buchen
Sprechen Sie direkt mit unseren Ingenieuren über Ihr Projekt.